![]() |
![]() |
Ce qu'il faut savoir ... | Rafts matelassés | Quilles gonflable |
![]() |
... avant d'acheter | Rafts à fond tendu - Canoë | Semi-rigide | |
![]() |
Contacts - Photos | Annexes à fond plat | Petits bateaux de pêche - Ski bob |
Rafts à fond tendu |
CM 400 | |||
Longueur ext./int. | m | 4.00 / 3.20 | ![]() |
Largeur ext./int. | m | 1.08 / 0.40 | |
Diamètre du flotteur | m | 0.32 | |
Nombre de chambres | u | 2 + 1 | |
Poids | kg | 32 | |
Capacité de personnes adultes théorique | u | 2 | |
Tissu : deniers et poids | m² | ||
(dtex/gr) | fond | 1100 / 1200 | |
tubes | 1100 / 1200 | ||
Garantie | mois | 12 | |
Prix en Euro à Kiev |
Hypalon® : 1200 € | ||
RT 280 | |||
Longueur ext./int. | m | 2.80 / 2.00 | ![]() |
Largeur ext./int. | m | 1.55 / 0.75 | |
Diamètre du flotteur | m | 0.40 | |
Nombre de chambres | u | 2 + 2 | |
Poids | kg | 40 | |
Capacité de personnes adultes théorique | u | 4 | |
Tissu : deniers et poids | m² | ||
(dtex/gr) | fond | 1100 / 1200 | |
tubes | 1100 / 1200 | ||
Garantie | mois | 12 | |
Prix en Euro à Kiev |
Hypalon® : 1200 € | ||
RT 350 | |||
Longueur ext./int. | m | 3.50 / 2.62 | ![]() |
Largeur ext./int. | m | 1.73 / 0.85 | |
Diamètre du flotteur | m | 0.44 | |
Nombre de chambres | 2 + 2 | ||
Poids | kg | 44 | |
Capacité de personnes adultes théorique | 5 | ||
Tissu : deniers et poids | m² | ||
(dtex/gr) | fond | 1100 / 1200 | |
tubes | 1100 / 1200 | ||
Garantie | mois | 12 | |
Prix en Euro à Kiev |
Hypalon® : 1740 € |
©2000-2022 Fiord Boat - Tous droits réservés Toutes les marques citées appartiennent à leurs auteurs respectifs |