![]() |
Фиорд-Бот | ![]() |
надувные байдарки ПВХ (каяки), каноэ |
Надувная байдарка "Аврора" KM375 с надувным дном | |||
![]() ![]() | |||
цены на надувные байдарки ПВХ | |||
Надувная байдарка КM375 |
Характеристики | ||
![]() надувная байдарка ФОТОРЕПОРТАЖ ![]() |
Длина (общая/кокпит), м | 3.75/3.39 | |
Ширина (общая/кокпит), м | 0.98/0.38 | ||
Диаметр баллона, м | 0.30 | ||
Подъем носа/кормы от ОП, м, | _ | ||
Грузоподъемность, кг, *(с отверстиями самоотлива) /без отверстий | 140*/210 | ||
Пассажировместимость | 1-2 | ||
Кол-во отсеков байдарки | 2+1 | ||
Размеры упаковки,м | 0,85х0,50х0,30 | ||
Вес, кг из ткани ПВХ 800 г/кв.м | 12.5 (без упаковки, насоса и ЗИПа) | ||
Вес, кг из ткани ПВХ 1100 г/кв.м | 15.3 (без упаковки, насоса и ЗИПа) | ||
Это 1-2 местная "сестричка" надувной байдарки Аврора КМ500. Для многодневных походов она единичка, или как еще говорят, "соло": для одного человека с его снаряжением в ней больше, чем достаточно, места. Для фирм, занимающихся коммерческим сплавом, эта надувная байдарка со самосливным днищем может применяться, как двойка для покатушек по порогу, когда в лодке просто нет никаких вещей. У этой байдарки очень неплохой вес -12,5 кг, а ведь это почти самый главный критерий для тех, кто отправляется в дальнее путешествие, когда к воде придется добираться поездом, порой самолетом и даже пешком по ненаселенке. Эта надувная байдарка имеет высокую продольную и поперечную жесткость, благодаря тому, что ее корпус - единый "О"-образный баллон и давление в нем 120 мм рт.ст.(160 мбар=16.0 kПa, т.е. 0,16 кГс/см2), что в 1,5 раза выше, чем у известной надувной байдарки "Ласточка". Она не сложится ни в поперечном, ни в продольном направлении в пороге, при резком маневре, как те надувные байдарки, у которых 2 раздельных баллона, вставленных в сшитую тканевую шкуру, у которых поперечная жесткость- лишь за счет вставленного враспор надувного сидения, если оно есть, конечно, и, притом, жестко закреплено. Увеличенная толщина надувного днища байдарки (15 см) и приподнятое его расположение относительно основной плоскости, позволяют обеспечить эффективный самоотлив воды, попавшей в кокпит (если в днище сделаны отверстия вдоль борта). Кроме того, такое днище придаст больше продольной жесткости байдарке (большинство предлагаемых на рынке надувных байдарок обычно имеют 12 см дно). Надувные байдарки ПВХ практически непотопляемы -их монобаллон разделен герметичными перегородками на 2 равных отсека, плюс надувное днище. Это очень важное для безопасности свойство надувных байдарок - в аварийной ситуации даже 1 из уцелевших отсеков надувной байдарки позволит экипажу остаться на плаву. Монобаллонная надувная байдарка при сплаве "прощает" многие ошибки в управлении благодаря жесткости и небольшой осадке, а это чрезвычайно важно для новичков, "любящих" ловить обливняки. Даже, выскочив на "пьедестал", легко уйти с него, подставив борт под струю, когда лодка начнет разворачиваться. Никакие "кости" при этом не сломаешь, и надувную байдарку не обвернет вокруг камня. Простота ремонта: в конструкции нет алюминиевых или деревянных элементов набора, которые могут поломаться при наезде на препятствие. Нет никакой внешней оболочки. Все поверхности, которые теоретически могут получить пробоину, легкодоступны при ремонте, не нужно разбирать полбайдарки, чтоб наклеить заплатку. Весь ремонт -полчаса. Еще один плюс- для спуска на воду требуется 10 мин. Никакой премудрости - надул, и надувная байдарка готова. И антистапель также прост, только подольше- время на промывку и просушку. Из недостатков байдарки - повышенная боковая парусность. Меньше скорость,чем у каркасных байдарок. Надувные байдарки ПВХ выпускаются в двух вариантах: для гладкой воды - без отверстий в надувном днище, для спортивного сплава - с самосливным днищем. Коленные обхваты, сидения, упоры для стоп, кольца их крепления, самослив исполняются как опции, по заказу покупателя. | |||
Испытания байдарки | |||
![]() Полярный Урал 2009 |
По предварительным испытаниям, проведенным весной 2009 фирмой "Экстрим Партия" на р.Каменка под Никополем, как двойка, эта надувная байдарка показала себя очень остойчивой и послушной в управлении. Ее легко возвратить на ровный киль. Очень комфортная при "пляжном" использовании: процедуры купания с лодки и возвращения с воды в нее не представляют угрозы ее переворота. В августе 2009 эту байдарку любезно взял на испытания Сергей Поездник в водный поход по Полярному Уралу (РФ, республика Коми). Группа учитывала каждый килограмм: байдарка, изготовленная для них, весила 11,5 кг. Это был поход 4-й категории сложности: всего 231 км (бечевник 97.8км против течения в нагруженном виде по р.Харута, р.Северная Чигимхарута, волок - 7.2км (в упакованном виде) и, наконец, цель похода - сплав-первопрохождение р.Мольыдмусюрью, затем сплав по рекам Кокпела, Пага, Лемва, Уса до с. Абези (всего сплав 126км). При бечевнике лодка была загружена всем снаряжением группы из 6 человек -250 кг. При сплаве использовалась как двойка, с той же загрузкой. За время похода байдарка поддувалась лишь 1 раз и выдержала сложный поход без серьезных повреждений (лишь некоторые потертости на днище и расплетенная ручка в носовой шайбе леера на бечевнике, замененная плоской стропой). Заключение об испытании надувной байдарки можно прочесть на странице http://www.poezdnik.kiev.ua/pamyatka/fiord_boat_KM375.html Отчет о путешествии http://www.poezdnik.kiev.ua/reki_rus/ural/molid_2009_poezd.html | ||
![]() ![]() фартук надувной байдарки |
По заказу надувная байдарка может быть дооборудована:
Дополнительно можно заказать
| ||
![]() На фото: надувная байдарка 3,75 м с двумя гребцами | |||
![]() надувная байдарка КМ375. Эскимосский переворот завершают Епищенко Андрей и Гарбуз Александр, старшие инструктора - водники "Экстримпартии". Фото любезно предоставил Юрий Киселев (Павлоград), опытный турист-водник, "папа" этой байдарки, и талантливый фотограф. его работы находятся на http://vk.com/id88717281 | |||
Скачать прайсы | |||
надувные байдарки цены | РАФТЫ | надувные лодки | БАНАНЫ | МОТОРЫ | ФОТО | КОНТАКТЫ |
последнее обновление информации март 2016 © 2000-2018 СП ООО "Фиорд-Бот"- рафты, надувные байдарки (каяки), надувные каноэ |