![]() | Фиорд-Бот | ![]() |
надувные лодки (производство) |
моторы лодочные от 2 до 6 л.с. |
![]() | ||||||
с длиной дейдвуда 381 мм | расход топлива>> |
![]() ![]() | |||||
Цена, у.е. | Производитель, модель | Мощ- ность л.с. | Конструкция | Вес, кг | объем цил./ обороты | топл. бак | Управление передачей; муфта сцепления; упр. газом… |
Представленные моторы лодочные 2 - 6 л.с. имеют румпель и запускаются при помощи стартерного шнура | |||||||
Mercury (Меркури) | F-передний ход, N-нейтраль, R-задний ход | ||||||
660 | Mercury 2.5M | 2.5 | 2-такт,1цил. | 13 | 74,6/4200-5200 | встр.1.4л | F+360°;упр.газ.на корпусе |
760 | Mercury 3.3M | 3,3 | 2-такт,1цил. | 13 | 74,6/4500-5500 | встр.1.4л | F-N+360°; упр.газ.на корпусе |
1010 | Mercury 4M | 4 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | встр.2.5л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
1110 | Mercury 5M | 5 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4000-5000 | 12л+встр.2.5л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Mercury F2,5M | 2,5 | 4-такт,1цил | 17 | 85/5000-6000 | встр.0,95л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
1046 | Mercury F3,5M | 3,5 | 4-такт,1цил | 17 | 85/5000-6000 | встр.0,95л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
1248 | Mercury F4M | 4 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
1302 | Mercury F5M | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | отд.12л/в1,4л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
1390 | Mercury F6M | 6 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/5000-6000 | встр. 1,4л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
Suzuki (Сузуки) | |||||||
- | Suzuki DT 2.2 SM | 2.2 | 2-такт,1цил. | 12 | 55 /4700-5300 | встр.1.2л | F+360°; упр.газ.на корпусе |
699 | Suzuki DF2.5 S | 2.5 | 4-такт,1цил. | 13 | 68/5250-5750 | встр.1л | F-N+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Suzuki DF4 S | 4 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4000-5000 | встр.1.5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
1220 | Suzuki DF5 S | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4500-5500 | встр.1.5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
1300 | Suzuki DF 6 S | 6 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4750-5750 | встр 1,5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
Yamaha (Ямаха) | |||||||
732 | Yamaha 2CMHS | 2 | 2-такт,1цил. | 9,8 | 50 /4500-5000 | встр.1,2л | F+360°; упр.газом на корпусе |
- | Yamaha 3AMHS | 3 | 2-такт,1цил. | 16,5 | 70 /4500-5500 | встр.1,4л | F-N+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Yamaha 4ACMHS | 4 | 2-такт,1цил. | 21 | 83 /4500-5500 | встр.2.8л | F-N-R+360°;упр.газ.на румпеле |
1126 | Yamaha 5CMHS | 5 | 2-такт,1цил. | 21 | 103/4500-5500 | 12л+встр.2,8л | F-N-R+360; газ на румпеле |
- | Yamaha 6CMHS | 6 | 2-такт,2цил. | 27 | 165/4000-5000 | отд.12л | F-N-R; генератор12В/80Вт;газ на румп |
- | Yamaha F2,5AMHS | 2,5 | 4-такт,1цил. | 17 | 72 /5000-6000 | встр.0,9л | F-N+360; газ.на румпеле |
- | Yamaha F4AMHS | 4 | 4-такт,1цил. | 22 | 112/4000-5000 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
1577 | Yamaha F4BMHS | 4 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4000-5000 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
1689 | Yamaha F5AMHS | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
- | Yamaha F6AMHS | 6 | 4-такт,2цил. | 38 | 197/4500-5500 | отд.12л | F-N-R;генератор12В/80Вт;газ.на румп. |
1802 | Yamaha F6СMHS | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R;газ.на румп. |
Honda (Хонда) | |||||||
- | Honda BF2D4 SD | 2 | 4-такт,1цил. | 12.2 | 57 /5000-6000 | встр.1л | F+360°; без муфты; упр.газ.на корпусе |
- | Honda BF2D4 SCD | 2 | 4-такт,1цил. | 12.2 | 57 /5000-6000 | встр.1л | F+360°; муфта сц.; упр.газ.на корпусе |
- | Honda BF2D4 SCHD | 2 | 4-такт,1цил. | 12.2 | 57 /5000-6000 | встр.1л | F+360°; муфта сц.; упр.газ.на румпеле |
- | Honda BF2,3D6 SCG | 2,3 | 4-такт,1цил. | 12.4 | 57 /5000-6000 | встр.1л | F+360°; муфта сц.; газ.на корпусе |
996 | Honda BF2,3DH SCHU | 2,3 | 4-такт,1цил. | 12.4 | 57 /4000-5000 | встр.1л | F+360°;муфта сц.; газ.на румпеле |
1852 | Honda BF5AK2 SU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4000-5000 | отд.13л | F-N-R; газ на румп. |
1899 | Honda BF5AK2 SBU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4000-5000 | отд.13л | F-N-R; газ на румп. генератор 12В 3А |
2015 | Honda BF6AH SHU | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/5000-6000 | встр.1.5л | F-N-R; генератор 3А/38Вт;газ на румп. |
1906 | Honda BF6AH SNHU | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/5000-6000 | встр.1.5л | F-N-R; -;газ на румп. |
Parsun, Fisher (Парсун, Фишер - китайские моторы лодочные) | |||||||
299 | Fisher 2.5 | 2,5 | 2-такт,1цил. | 11.8 | 56 /5600 | встр.1.1л | F+360°; без муфты; упр.газ.на корпусе |
- | Parsun T2BM | 2 | 2-такт,1цил. | 9.8 | 74,6/4000-5000 | встр.1.2л | F+360°; упр.газ.на корпусе |
- | Parsun T2.6BM | 2,6 | 2-такт,1цил. | 9.8 | 50/4500-5500 | встр.1.2л | F+360°; упр.газ.на корпусе |
299 | Parsun T2.6СBM | 2,6 | 2-такт,1цил. | 10 | 50/4500-5500 | встр.1.2л | F+360°; упр.газ.на румпеле |
530 | Parsun TC3.6BMS | 3,6 | 2-такт,1цил. | 14.5 | 74,6/4200-5300 | встр.1.5л | F-N+360°; упр.газ.на румп. |
740 | Parsun TC5.8BMS | 5,8 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | встр.2.7л | F-N-R; |
770 | Parsun T5.8BMS | 5,8 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | встр.2.7л | F-N-R; упр.газ.на румп. |
175 | Шмель 1,6 | 1,6 | 4-такт,1цил. | 8 | 35,8/5500 | встр.0,65л | F-N+360°; воздушное охлаждение |
560 | Parsun F2.6A BMS | 2,6 | 4-такт,1цил. | 18 | 72/5250-5750 | встр.1.2л | F-N+360°; упр.газ.на румп. |
800 | Parsun F5BMS | 5 | 4-такт,1цил. | 24.5 | 112/4000-5000 | встр.1.3л | F-N-R; упр.газ.на румп. |
950 | Parsun F6A BMS | 6 | 4-такт,2цил. | 38 | 209/4500-5500 | отд. 12л | F-N-R; упр.газ.на румп. |
Selva (Сельва) | |||||||
- | Selva Corse 3,5/4SI.C. | 3,5/4 | 2-такт,1цил. | 17 | 85 /4500-5500 | встр.1.8л | F+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Zadar 4SI.C./-С. | 4 | 2-такт,1цил. | 19 | 85 /4500-5000 | встр.1.8л/12л | F-N-R+360°;упр.газ.на румпеле |
- | Selva Capri 5SI.C./-C. | 5 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/4000-4500 | встр.1.8л/12л. | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Capri 6SI.C. | 6 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/4500-5000 | встр.1.8л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Capri 6C. | 6 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/5000-5500 | отд.12л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | SelvaSeaHorse2.5SI.C | 2,5 | 4-такт,1цил. | 15 | 55/6000 | встр. 1,4л | F+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Goldfish 4SI.C. | 4 | 4-такт,1цил. | 22 | 112/4000-5000 | встр. 1,1л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 5SI.C | 5 | 4-такт,1цил. | 22 | 135/5500-6000 | встр.1.8л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 5C. | 5 | 4-такт,1цил. | 22 | 135/5500-6000 | отд.12л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 6SI.C | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 135/5500-6000 | встр.1.8л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 6C. | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 135/5500-6000 | отд.12л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 6EBС | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 135/5500-6000 | отд.12л | F-N-R; электрозапуск,упр.газ.на румп. |
На Фиорд-Бот можно купить масло для лодочных моторов по доступной цене |
Моторы лодочные от 2 до 6 л.с. | ![]() | ||||||
с длиной дейдвуда 508 мм | расход топлива>> | ![]() ![]() | |||||
Цена, у.е. | Производитель, модель | Мощ- ность л.с. | Конструкция | Вес, кг | объем цил./ обороты | топл. бак | Управление передачей; муфта сцепления; упр. газом… |
Представленные в таблице моторы лодочные имеют румпель и запускаются при помощи стартерного шнура | |||||||
Mercury (Меркури) | F-передний ход, N-нейтраль, R-задний ход | ||||||
- | Mercury 3.3ML | 3,3 | 2-такт,1цил. | 14 | 74,6/4500-5500 | встр.1.4л | F-N+360°; упр.газ.на корпусе |
- | Mercury 4ML | 4 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | встр.2.5л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Mercury 4ML Sailpower | 4 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | встр.2.5л | F-N-R+360°;упр.газ.на румп.;генер+вп |
1230 | Mercury 5ML | 5 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4000-5000 | 12л+встр.2.5л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Mercury F3,5ML | 3,5 | 4-такт,1цил | 17 | 85/5000-6000 | встр.0,95л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Mercury F4ML | 4 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R+360; упр.газ.на румпеле |
- | MercuryF4MLSailpower | 4 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R+360; упр.газ.на румпеле |
- | Mercury F5 ML | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | отд. 12л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
1478 | MercuryF5MLSail | 5 | 4-такт,1цил. | 26 | 123/4500-5500 | встр.1,1л | F-N-R; упр.газ.на румп.,генерат.4А 25Вт |
1445 | Mercury F6ML | 6 | 4-такт,1цил. | 26 | 123/5000-6000 | отд. 12л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
Parsun, Fisher (Парсун, Фишер - китайские моторы лодочные) | |||||||
540 | Parsun TC3.6BML | 3,6 | 2-такт,1цил. | 14.5 | 74,6/4200-5300 | встр.1.5л | F-N+360°; упр.газ.на румп. |
Suzuki (Сузуки) | |||||||
1325 | Suzuki DF 6 L | 6 | 4-такт,1цил. | 25,5 | 138/4750-5750 | встр 1,5л | F-N-R;генер.12В/5А-по заказу;газ на р. |
Yamaha (Ямаха) | |||||||
- | Yamaha 5CMHL | 5 | 2-такт,1цил. | 21 | 103/4500-5500 | 12л+встр.2,8л | F-N-R+360; газ на румпеле |
- | Yamaha 6CMHL | 6 | 2-такт,2цил. | 27 | 165/4000-5000 | отд.12л | F-N-R; генератор12В/80Вт;газ на румп |
- | Yamaha F2,5AMHL | 2,5 | 4-такт,1цил. | 17 | 72 /5000-6000 | встр.0,9л | F-N+360; газ.на румпеле |
- | Yamaha F4AMHL | 4 | 4-такт,1цил. | 22 | 112/4000-5000 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
- | Yamaha F6AMHL | 6 | 4-такт,2цил. | 38 | 197/4500-5500 | отд.12л | F-N-R;генератор12В/80Вт;газ.на румп. |
Honda (Хонда) | |||||||
- | Honda BF2D4 LD | 2 | 4-такт,1цил. | 12.2 | 57 /5000-6000 | встр.1л | F+360°; без муфты; упр.газ.на корпусе |
- | Honda BF2D4 LHD | 2 | 4-такт,1цил. | 12.2 | 57 /5000-6000 | встр.1л | F+360°; без муфты; упр.газ.на румпеле |
- | Honda BF2.3D6 LCH | 2 | 4-такт,1цил. | 12.7 | 57 /5000-6000 | встр.1л | F+360°; муфта сц.; упр.газ.на румпеле |
- | Honda BF5A4 LU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4500-5000 | отд.13л | F-N-R; газ на румп. |
1981 | Honda BF5AK2 LBU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4500-5000 | отд.13л | F-N-R; генератор12В/3А;газ на румп. |
2041 | Honda BF6AH LHU | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/5000-6000 | встр.1.5л | F-N-R; генератор 3А/38Вт;газ на румп. |
2151 | Honda BF6AH LNHU | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/5000-6000 | встр.1.5л | F-N-R; -;газ на румп. |
Selva (Сельва, Италия) | |||||||
- | Selva Corse 3,5/4SI.L. | 3,5/4 | 2-такт,1цил. | 17 | 85 /4500-5500 | встр.1.8л | F+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Zadar 4SI.L./L. | 4 | 2-такт,1цил. | 19 | 85 /4500-5000 | встр.1.8л/12л | F-N-R+360°;упр.газ.на румпеле |
- | Selva Capri 5SI.L./L | 5 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/4000-4500 | встр.1.8л/12л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Capri 6SI.L. | 6 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/4500-5000 | встр.1.8л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Capri 6L. | 6 | 2-такт,1цил. | 19 | 123/5000-5500 | отд.12л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva SeaHorse 2.5SI.L. | 2,5 | 4-такт,1цил. | 15,5 | 55/6000 | встр. 1,4л | F+360°; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Goldfish 4SI.L. | 4 | 4-такт,1цил. | 23 | 112/4000-5000 | встр. 1,1л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 5SI.L. | 5 | 4-такт,1цил. | 27,5 | 135/5500-6000 | встр.1.8л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 5L. | 5 | 4-такт,1цил. | 27,5 | 135/5500-6000 | отд.12л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 6SI.L. | 6 | 4-такт,1цил. | 27,5 | 135/5500-6000 | встр.1.8л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
- | Selva Oyster 6EBL | 6 | 4-такт,1цил. | 27,5 | 135/5500-6000 | отд.12л | F-N-R; электрозапуск,упр.газ.на румп. |
Скачать прайсы | |||
моторы лодочные | моторы 2-6 л.с. | 8-15 л.с. | 20-35 л.с. | аксессуары для моторов | надувные лодки |
Цены на моторы лодочные 2-6 л.с обновлены - 01 июня 2017 © 2000-2017 СП ООО "Фиорд-Бот". Сравнение цен и технических данных на Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, Selva, Parsun |